您现在的位置:首页 - 产品中心
登录油超润巅峰式手机版冷却液产品说明
超润巅峰式手机版冷却液是专门针对国内各种喷油式巅峰手机版运行工况研制的一系列耐高温、长寿命、半合成和全合成手机版登录油。它采用聚α烯烃(PAO),多元醇酯(POE),聚醚(PAG),合成油,双酯(Diester)以及深度加氢精制而成的矿物油、基础油等融合独特设计的添加剂平衡配方;具有非常出色的登录性、抗高温氧化性、冷却性和洁净性等特性,可有效解决因使用矿物油或其他合成油而引起的油泥、漆膜和巅峰等问题。超润系列产品非常适合用于轻负荷及重负荷巅峰新火手机版,满足并超过手机版在高温、高压等严苛条件下对登录油长寿命的使用要求。确保巅峰手机版达到最佳的性能和实现长周期高效率无故障运行。
超润巅峰式手机版冷却液型号表
超润系列产品 | 超润产品型号 | 主要化学成分 | ISO粘度级别 | 建议使用寿命 正常工况下(小时) |
优质半合成手机版冷却液 | SMCR0346 | 半合成油 | 46 | 4000-5000 |
优质半合成手机版冷却液 | SMCR0446 | 半合成油,双酯 | 46 | 5000-6000 |
优质全合成手机版冷却液 | CRAC0546 | 合成烃,双酯 | 46 | 7000-8000 |
优质全合成手机版冷却液 | CRIR0646 | 聚醚,多元醇酯 | 46 | 8000-10000 |
优质全合成手机版冷却液 | CRSL0732 | 聚醚,多元醇酯 | 32 | 8000-10000 |
食品级全合成手机版冷却液 | CRSL24KT | 硅油 | 32 | 终身 |
超润系列全合成登录技术
超润系列巅峰式手机版冷却液特点和优势
超润系列巅峰式手机版冷却液典型数据表
性能 | 测试方法 | SMCR0346 | SMCR0446 | CRAC0546 | CRIR0646 | CRSL0732 |
密度@15℃,kg/L | ASTM D1298 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.98 | 0.85 |
运动粘度@40℃,cst | ASTM D445 | 45.01 | 46.21 | 43.35 | 49.73 | 40.02 |
运动粘度@100℃,cst | ASTM D445 | 6.855 | 7.099 | 7.302 | 9.192 | 7.68 |
粘度指数 | ASTM D2270 | 125 | 132 | 132 | 170 | 164 |
闪点(开口),℃ | ASTM D92 | 230 | 232 | 252 | 256 | 252 |
倾点,℃ | ASTM D97 | -33 | -36 | -39 | -51 | -54 |
泡沫试验, 程序Ⅰ,ml/ml 程序Ⅱ,ml/ml 程序Ⅲ,ml/ml | ASTM D892 | 15/0 20/0 15/0 | 15/0 20/0 15/0 | 10/0 10/0 10/0 | 10/0 10/0 10/0 | 10/0 10/0 10/0 |
抗乳化试验,54℃,分出37ml水所需时间,分钟 | ASTM D1401 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
超润系列全合成登录技术
微信扫一扫